Liga Virtual de Fútbol Argentino
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Resultado Estudiantes - Newells

Ir abajo

Resultado Estudiantes - Newells Empty Resultado Estudiantes - Newells

Mensaje por Facundo.C Lun 6 Sep - 19:45:45

Amistoso, Estudiantes de La Plata vs. Newell's (Sun Sep 05)


Estudiantes de La Plata | Newell's
4-1-2-1-2 C | 4-3-1-2 P
|
|
Orion GK | GK Peratta
Re DF | DF Schiavi
G_Mercado DF | DF Alayes
Desabato DF | DF L_Vella
F_Fernandez DF | DF L_Formica
Rodrigo_Braña DM | MF Bernardi
Veron MF | MF Machuca
L_Benitez MF | MF D_Escudero
M_Formica AM | AM A_Dalessandro
Gaston_Fernandez FW | FW Neymar
L_Nuñez FW | FW Suarez
|
C_Hernández SUB | SUB Albil
M_Caire SUB | SUB Roncaglia
M_Sanchez SUB | SUB Sperdutti
Enzo_Perez SUB | SUB L_Caruso
G_Vargas SUB | SUB Vangioni

Árbitro: M_de_Vries (Holland)

Spoiler:



Detalles del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Estudiantes de La Plata Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : M_Formica (Jugador del partido)
Goleadores : M_Formica (15,47)
Expulsado : N/A
Amonestado : Orion (27), L_Benitez (79)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------
Newell's Información del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mejor jugador : A_Dalessandro
Goleadores : A_Dalessandro (4,27 pen)
Expulsado : N/A
Amonestado : L_Vella (53), L_Formica (75)
Lesionado : N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------

Estadísticas del partido
-------------------------------------------------------------------------------------------
Estudiantes de La Plata | Newell's
Ocasiones de gol : 10 | 12
Disparos desviados : 5 | 7
Disparos a puerta : 5 | 5
Posesión : 61 | 39
Córners : 1 | 1
Rojas : 0 | 0
Amarillas : 2 | 2
Cambios : 1 | 0
Faltas : 14 | 12
Entradas : 5 | 5
Pases clave : 8 | 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
Resultado final : Estudiantes de La Plata 2 - 2 Newell's
-------------------------------------------------------------------------------------------


Player Statistics - Estudiantes de La Plata
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Orion GK 9 1 1 1 30 | 94 3 0 0 0 0 0 1 0 -4 0 0 0
Re DF 1 9 4 1 30 | 94 0 1 2 0 0 0 0 0 0 12 14 0
G_Mercado DF 1 9 3 1 30 | 94 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Desabato DF 1 9 2 1 30 | 94 0 2 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
F_Fernandez DF 1 9 2 1 30 | 46 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Rodrigo_Braña DM 1 5 9 1 30 | 94 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 7 0
Veron MF 1 5 11 3 30 | 94 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7 6
L_Benitez MF 1 3 9 3 30 | 94 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 -2 -2
M_Formica AM 1 1 9 6 30 | 94 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 14 57
Gaston_Fernandez FW 1 1 5 9 30 | 94 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7
L_Nuñez FW 1 1 5 9 30 | 94 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7 6
C_Hernández GK 7 1 1 1 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Caire DF 1 9 2 1 30 | 48 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
M_Sanchez MF 1 3 9 2 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enzo_Perez AM 1 1 9 4 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Vargas FW 1 1 3 9 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Player Statistics - Newell's
Name Pos St Tk Ps Sh Ag | Min Sav Ktk Kps Ass Sht Gls Yel Red KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------------------------------------
Peratta GK 9 1 1 1 30 | 94 3 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0
Schiavi DF 1 9 2 1 30 | 94 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Alayes DF 1 9 3 1 30 | 94 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 7 0
L_Vella DF 1 8 4 1 30 | 94 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2 5 -2
L_Formica DF 1 9 4 2 30 | 94 0 4 1 0 0 0 1 0 0 46 5 -2
Bernardi MF 1 4 9 2 30 | 94 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Machuca MF 1 4 8 5 30 | 94 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7 6
D_Escudero MF 1 1 9 3 30 | 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A_Dalessandro AM 1 1 10 5 30 | 94 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 57
Neymar FW 1 1 1 10 30 | 94 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Suarez FW 1 1 4 10 30 | 94 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 7 9
Albil GK 8 1 1 1 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roncaglia DF 1 8 3 1 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sperdutti MF 1 1 8 4 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Caruso FW 1 1 2 9 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vangioni FW 1 1 3 8 30 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facundo.C
Facundo.C

Advertencias

Mensajes : 210
Fecha de inscripción : 16/08/2010
Localización : En la Cama Con Larissa Riquelme

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.